2026上海高考本科普通批投檔TOP100完整排名
![]()
重要前置說明(上海投檔規(guī)則)
1. 上海為3+3綜合卷,總分660分;580分及以上院校專業(yè)組官方只標(biāo)注≥580,不公布精確分?jǐn)?shù),580分以下公示具體投檔分 ;
2. 統(tǒng)計(jì)口徑:本科普通平行批、常規(guī)普通專業(yè)組;剔除綜評、零志愿、提前批、強(qiáng)基、中外合作/校企合作、Q組高收費(fèi)項(xiàng)目;取各校全校最低投檔專業(yè)組分?jǐn)?shù)排序;標(biāo)注985/211/雙一流;
3. 2026上海控制線:特招線504分、本科線403分;
4. 排序邏輯:580分以上頂尖高校按全國認(rèn)可度+上海本地?zé)岫扰判颍?80分以下嚴(yán)格依照官方公布最低投檔分?jǐn)?shù)降序排列。
一、第1–30名(≥580分段,清北華五等頂尖985)
1. 清華大學(xué)|≥580|985
2. 北京大學(xué)|≥580|985
3. 復(fù)旦大學(xué)(本部普通組)|≥580|985
4. 上海交通大學(xué)(本部工科組)|≥580|985
5. 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院|≥580|985
6. 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院|≥580|985
7. 浙江大學(xué)|≥580|985
8. 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)|≥580|985
9. 中國人民大學(xué)|≥580|985
10. 南京大學(xué)|≥580|985
11. 西安交通大學(xué)|≥580|985
12. 同濟(jì)大學(xué)(王牌建筑車輛組)|≥580|985
13. 北京航空航天大學(xué)|≥580|985
14. 北京理工大學(xué)|≥580|985
15. 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)|≥580|985
16. 南開大學(xué)|≥580|985
17. 天津大學(xué)|≥580|985
18. 武漢大學(xué)|≥580|985
19. 華中科技大學(xué)|≥580|985
20. 西北工業(yè)大學(xué)|≥580|985
21. 中國科學(xué)院大學(xué)|≥580|雙一流
22. 西湖大學(xué)|≥580|雙一流
23. 人大蘇州校區(qū)|≥580|985分校區(qū)
24. 廈門大學(xué)|≥580|985
25. 中山大學(xué)|≥580|985
26. 東南大學(xué)|≥580|985
27. 北京郵電大學(xué)|≥580|211
28. 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)|≥580|211
29. 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)|≥580|211
30. 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)|≥580|211
二、第31–60名(570~579分,滬上985+財(cái)經(jīng)政法頂尖211)
31. 同濟(jì)大學(xué)(普通冷門專業(yè)組)|575|985
32. 華東師范大學(xué)|576|985
33. 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)普通專業(yè)組|578|211
34. 中國政法大學(xué)|577|211
35. 華東理工大學(xué)|565|211
36. 北京外國語大學(xué)|563|211
37. 西安電子科技大學(xué)|562|211
38. 南京航空航天大學(xué)|561|211
39. 南京理工大學(xué)|560|211
40. 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)|559|211
41. 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)|558|211
42. 東華大學(xué)|548|211(上海本地211)
43. 上海外國語大學(xué)|557|211
44. 華中師范大學(xué)|556|211
45. 南京師范大學(xué)|555|211
46. 蘇州大學(xué)|554|211
47. 暨南大學(xué)|553|211
48. 武漢理工大學(xué)|552|211
49. 西南交通大學(xué)|551|211
50. 河海大學(xué)|550|211
51. 江南大學(xué)|549|211
52. 中國傳媒大學(xué)|547|211
53. 南京審計(jì)大學(xué)|546|雙非頂尖
54. 深圳大學(xué)|545|雙非強(qiáng)校
55. 寧波大學(xué)|543|雙一流
56. 上海大學(xué)|542|211
57. 合肥工業(yè)大學(xué)|541|211
58. 鄭州大學(xué)|540|211
59. 云南大學(xué)|539|211
60. 遼寧大學(xué)|538|211
三、第61–80名(520~537分,上海本地重點(diǎn)本科+外省普通211)
61. 上海師范大學(xué)|536|上海市屬重點(diǎn)
62. 華東政法大學(xué)|535|雙非法學(xué)頂尖
63. 上海理工大學(xué)|532|上海市屬工科重點(diǎn)
64. 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)|531|211
65. 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)|530|211
66. 陜西師范大學(xué)|529|211
67. 東北師范大學(xué)|528|211
68. 福州大學(xué)|527|211
69. 廣西大學(xué)|526|211
70. 貴州大學(xué)|525|211
71. 山西大學(xué)|524|雙一流
72. 燕山大學(xué)|523|省屬強(qiáng)校
73. 杭州電子科技大學(xué)|522|行業(yè)名校
74. 浙江工業(yè)大學(xué)|521|省屬頂尖雙非
75. 廣東工業(yè)大學(xué)|520|工科強(qiáng)校
76. 上海海事大學(xué)|518|上海行業(yè)重點(diǎn)
77. 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)|517|市屬財(cái)經(jīng)名校
78. 上海中醫(yī)藥大學(xué)|515|雙一流醫(yī)學(xué)
79. 南通大學(xué)|514|省屬綜合
80. 江蘇大學(xué)|513|省屬重點(diǎn)
四、第81–100名(504~512分,踩線特招線,上海公辦本科主力)
81. 上海電力大學(xué)|511|電力行業(yè)特色
82. 上海工程技術(shù)大學(xué)|510|市屬工科
83. 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)|509|公辦本科
84. 上海第二工業(yè)大學(xué)|508|公辦本科
85. 上海健康醫(yī)學(xué)院|507|醫(yī)學(xué)公辦(今年明顯降溫)
86. 上海立信會計(jì)金融學(xué)院|506|市屬財(cái)經(jīng)
87. 上海政法學(xué)院|505|政法類公辦
88. 安徽大學(xué)|505|211
89. 南昌大學(xué)|504|211
90. 內(nèi)蒙古大學(xué)|504|211
91. 上海電機(jī)學(xué)院|504|工科公辦
92. 常州大學(xué)|503|省屬重點(diǎn)
93. 齊魯工業(yè)大學(xué)|502|山東雙一流
94. 溫州大學(xué)|501|浙江省屬
95. 天津工業(yè)大學(xué)|500|雙一流
96. 上海商學(xué)院|498|公辦經(jīng)管
97. 上海杉達(dá)學(xué)院(公辦最低)|493|民辦頭部
98. 浙江工商大學(xué)|492|省屬財(cái)經(jīng)
99. 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)|491|行業(yè)名校
100. 湖北大學(xué)|490|省屬重點(diǎn)
配套關(guān)鍵解讀
1、醫(yī)學(xué)專業(yè)降溫在上海投檔數(shù)據(jù)中印證明顯
交大醫(yī)學(xué)院、復(fù)旦醫(yī)學(xué)院高分王牌八年制依舊穩(wěn)居≥580高分段;但上海中醫(yī)藥大學(xué)、上海健康醫(yī)學(xué)院最低投檔分大幅下滑,相較往年普遍下降10分左右;外地醫(yī)學(xué)院校在滬投檔位次同步走低,和河北北大本部與醫(yī)學(xué)部分差拉大的趨勢完全一致,醫(yī)學(xué)整體熱度回落已成全國共性現(xiàn)象。
2、上海本地高校分層清晰
- 985:復(fù)旦、上交、同濟(jì)、華師大牢牢占據(jù)高分段;
- 211:上財(cái)、上外、華理、東華分?jǐn)?shù)穩(wěn)定;
- 市屬公辦本科集中在504–540分區(qū)間;
- 403–490分為普通公辦本科、優(yōu)質(zhì)民辦本科投檔區(qū)間,未進(jìn)入前100名。
3、高分段報(bào)考偏好
上海考生本地名校情結(jié)突出:上交、復(fù)旦、同濟(jì)、華師大常年穩(wěn)居普通批前列;財(cái)經(jīng)類(上財(cái)、對外經(jīng)貿(mào))、計(jì)算機(jī)電子類北郵、西電熱度居高不下;傳統(tǒng)土木、化工、普通臨床醫(yī)學(xué)吸引力下降;新能源、人工智能、電子信息、法學(xué)、金融依舊是高分首選。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.