在深圳這座奮斗者云集的城市,薪資水平始終是大家最關(guān)心的話題之一。很多人關(guān)注普通崗位的薪資變化,卻常常忽略了代表行業(yè)頭部水平的高收入群體收入走勢。
這組來自官方發(fā)布的深圳各行業(yè) 90 分位值工資數(shù)據(jù),恰恰能幫我們看清深圳高收入階層的真實(shí)收入增長情況。
所謂 90 分位值,簡單說就是在對應(yīng)行業(yè)里,有 90% 的從業(yè)者月收入低于這個(gè)數(shù),它代表了行業(yè)里前 10% 高收入者的薪資門檻。
看懂這組數(shù)據(jù),不僅能讓我們摸清深圳頭部收入群體的收入漲跌,更能看清不同行業(yè)的發(fā)展紅利、職業(yè)天花板的變化,甚至能為個(gè)人職業(yè)規(guī)劃、行業(yè)選擇提供最實(shí)在的參考。
從全行業(yè)的整體情況來看,2024 年深圳全行業(yè) 90 分位月工資達(dá)到了 20817 元,相比 2023 年的 20000 元,上漲了 817 元。這意味著深圳全行業(yè)前 10% 高收入者的月收入門檻,一年里又往上抬了一截。
![]()
在所有行業(yè)中,衛(wèi)生社會(huì)領(lǐng)域的高收入者迎來了最可觀的收入增長。2023 年該行業(yè) 90 分位月工資為 18514 元,2024 年直接漲到了 21658 元,單月收入上漲了 3143 元,是所有行業(yè)里漲幅最高的。
教育行業(yè)的高收入群體收入漲幅也十分亮眼。2023 年該行業(yè) 90 分位月工資為 16523 元,2024 年提升至 18000 元,單月收入增加了 1477 元,教育行業(yè)的頭部收入水平實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步抬升。
文體娛樂行業(yè)的高收入者收入同樣實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長。2023 年該行業(yè) 90 分位月工資為 18000 元,2024 年漲到了 20151 元,單月收入上漲了 2151 元,文化消費(fèi)市場的回暖直接體現(xiàn)在了頭部從業(yè)者的薪資上。
建筑業(yè)的高收入群體收入也有不錯(cuò)的提升。2023 年該行業(yè) 90 分位月工資為 14710 元,2024 年達(dá)到 16696 元,單月收入增加了 1986 元,城市建設(shè)領(lǐng)域的頭部崗位收入依然保持著增長韌性。
制造業(yè)作為深圳的支柱產(chǎn)業(yè),高收入者的收入也實(shí)現(xiàn)了同步上漲。2023 年該行業(yè) 90 分位月工資為 15765 元,2024 年漲到了 16652 元,單月收入增加了 887 元,制造業(yè)的頭部崗位依然保持著穩(wěn)定的薪資吸引力。
批發(fā)零售行業(yè)的高收入群體收入實(shí)現(xiàn)了溫和增長。2023 年該行業(yè) 90 分位月工資為 18000 元,2024 年達(dá)到 19262 元,單月收入上漲了 1262 元,商貿(mào)流通領(lǐng)域的頭部從業(yè)者收入穩(wěn)步提升。
交運(yùn)倉郵行業(yè)的高收入者收入也有小幅上漲。2023 年該行業(yè) 90 分位月工資為 19479 元,2024 年漲到了 20300 元,單月收入增加了 821 元,物流交通領(lǐng)域的頭部崗位收入保持著平穩(wěn)增長。
信息軟件行業(yè)作為深圳的高薪標(biāo)桿,高收入者的收入保持著高位微漲。2023 年該行業(yè) 90 分位月工資為 30710 元,2024 年達(dá)到 30853 元,單月收入僅上漲了 143 元,行業(yè)頭部薪資進(jìn)入了高位平穩(wěn)期。
金融業(yè)依然是深圳高收入的天花板行業(yè),2024 年該行業(yè) 90 分位月工資達(dá)到了 50806 元,相比 2023 年的 50662 元,僅上漲了 144 元,頭部收入水平保持在極高的穩(wěn)定區(qū)間。
科研技服行業(yè)的高收入群體收入實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步提升。2023 年該行業(yè) 90 分位月工資為 23200 元,2024 年漲到了 23770 元,單月收入增加了 570 元,科創(chuàng)領(lǐng)域的頭部崗位收入保持著正向增長。
房地產(chǎn)業(yè)的高收入者收入也有小幅上漲。2023 年該行業(yè) 90 分位月工資為 19424 元,2024 年達(dá)到 20000 元,單月收入上漲了 576 元,行業(yè)頭部薪資實(shí)現(xiàn)了止跌回升的態(tài)勢。
住宿餐飲行業(yè)的高收入群體收入迎來了明顯的修復(fù)增長。2023 年該行業(yè) 90 分位月工資為 10500 元,2024 年漲到了 11000 元,單月收入增加了 500 元,消費(fèi)復(fù)蘇帶動(dòng)了行業(yè)頭部崗位的收入提升。
也有少數(shù)行業(yè)的高收入者收入出現(xiàn)了小幅下滑。租賃商服行業(yè) 2024 年 90 分位月工資為 21310 元,相比 2023 年的 20621 元,收入下降了 689 元。
水環(huán)公設(shè)行業(yè) 2024 年 90 分位月工資為 15000 元,相比 2023 年的 14434 元,收入下降了 566 元,行業(yè)頭部薪資出現(xiàn)了小幅回調(diào)。
居民服務(wù)行業(yè) 2024 年 90 分位月工資為 11949 元,相比 2023 年的 11667 元,收入下降了 282 元,行業(yè)頭部收入水平出現(xiàn)了輕微下滑。
從這些數(shù)據(jù)里,我們能清晰看到深圳高收入群體的收入分化正在加劇。醫(yī)療、教育等民生相關(guān)行業(yè)的頭部收入漲勢最猛,而傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)、部分商務(wù)服務(wù)行業(yè)的頭部薪資則出現(xiàn)了回調(diào)。
這也給正在深圳打拼的人提了個(gè)醒:想要沖擊行業(yè)前 10% 的收入門檻,不僅要靠個(gè)人能力,選對行業(yè)賽道同樣關(guān)鍵。醫(yī)療、科創(chuàng)、高端制造等領(lǐng)域的頭部崗位,依然有著更強(qiáng)的薪資增長潛力。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.